Терраса
4 ресторана и 2 бара
Открытый бассейн
Фитнес-центр
Парковка
Конференц-зал/банкетный зал
Обмен валют
Бизнес-центр
Парковка
Сад
Дата вылета | Тур | Ночей | Питание | Номер / Размещение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 666 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 666 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 666 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 666 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 666 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 666 USD | Забронировать |
12.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 666 USD | Забронировать |
12.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 666 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Premier Guest Room | 2 800 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Premier Guest Room | 2 800 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Premier Guest Room | 2 800 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Premier Guest Room | 2 800 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Premier Guest Room | 2 800 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Premier Guest Room | 2 800 USD | Забронировать |
12.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Premier Guest Room | 2 800 USD | Забронировать |
12.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Premier Guest Room | 2 800 USD | Забронировать |
13.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 801 USD | Забронировать |
13.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 801 USD | Забронировать |
21.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 801 USD | Забронировать |
21.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 801 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Deluxe Guest Room City View | 2 867 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Deluxe Guest Room City View | 2 867 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Deluxe Guest Room City View | 2 867 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Deluxe Guest Room City View | 2 867 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Deluxe Guest Room City View | 2 867 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Deluxe Guest Room City View | 2 867 USD | Забронировать |
12.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Deluxe Guest Room City View | 2 867 USD | Забронировать |
12.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Deluxe Guest Room City View | 2 867 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 6 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 882 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 6 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 882 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 6 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 882 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 6 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 882 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 6 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 882 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 6 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 882 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room Pool View | 2 934 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room Pool View | 2 934 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room Pool View | 2 934 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room Pool View | 2 934 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room Pool View | 2 934 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room Pool View | 2 934 USD | Забронировать |
12.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room Pool View | 2 934 USD | Забронировать |
12.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room Pool View | 2 934 USD | Забронировать |
13.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Premier Guest Room | 2 935 USD | Забронировать |
13.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Premier Guest Room | 2 935 USD | Забронировать |
21.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Premier Guest Room | 2 935 USD | Забронировать |
21.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Premier Guest Room | 2 935 USD | Забронировать |
14.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 937 USD | Забронировать |
14.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 937 USD | Забронировать |
20.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 937 USD | Забронировать |
20.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 2 937 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Premier Guest Room | 3 001 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Premier Guest Room | 3 001 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Premier Guest Room | 3 001 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Premier Guest Room | 3 001 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Premier Guest Room | 3 001 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Premier Guest Room | 3 001 USD | Забронировать |
12.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Premier Guest Room | 3 001 USD | Забронировать |
12.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Premier Guest Room | 3 001 USD | Забронировать |
13.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Deluxe Guest Room City View | 3 002 USD | Забронировать |
13.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Deluxe Guest Room City View | 3 002 USD | Забронировать |
21.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Deluxe Guest Room City View | 3 002 USD | Забронировать |
21.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Deluxe Guest Room City View | 3 002 USD | Забронировать |
12.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 6 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 3 017 USD | Забронировать |
12.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 6 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 3 017 USD | Забронировать |
21.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 6 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 3 017 USD | Забронировать |
21.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 6 +0 | RO | Deluxe Guest Room City View | 3 017 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 6 +0 | RO | Premier Guest Room | 3 043 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 6 +0 | RO | Premier Guest Room | 3 043 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 6 +0 | RO | Premier Guest Room | 3 043 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 6 +0 | RO | Premier Guest Room | 3 043 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 6 +0 | RO | Premier Guest Room | 3 043 USD | Забронировать |
Правила установки детских кроваток и дополнительных кроватей:
Правила размещения детей:
Малыши от 8 месяцев до 3 лет:
Размещение домашних животных:
Условия размещения: