Собственный оборудованный песчаный пляж
Рестораны и бары
Бассейн
Фитнес-центр
Спа-центр
Детская комната
Обмен валют
Бизнес-центр
Парковка
Торговый центр
Сауна и джакузи
Дата вылета | Тур | Ночей | Питание | Номер / Размещение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | King Deluxe Room | 3 672 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Two Queen Beds Deluxe Room | 3 672 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | King Deluxe Room | 3 672 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Two Queen Beds Deluxe Room | 3 672 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | HB | King Deluxe Room | 3 672 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | HB | Two Queen Beds Deluxe Room | 3 672 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | HB | King Deluxe Room | 3 672 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | HB | Two Queen Beds Deluxe Room | 3 672 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | King Deluxe Room | 3 672 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Two Queen Beds Deluxe Room | 3 672 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | King Deluxe Room | 3 672 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Two Queen Beds Deluxe Room | 3 672 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | HB | King Deluxe Room | 3 672 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | HB | Two Queen Beds Deluxe Room | 3 672 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | HB | King Deluxe Room | 3 672 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | HB | Two Queen Beds Deluxe Room | 3 672 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | King Deluxe Room | 3 800 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Two Queen Beds Deluxe Room | 3 800 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | King Deluxe Room | 3 800 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Two Queen Beds Deluxe Room | 3 800 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | HB | Family Premier Room With Golf View Balcony | 3 867 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | HB | King Premier Room With Golf View Balcony | 3 867 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | HB | Family Premier Room With Golf View Balcony | 3 867 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | HB | King Premier Room With Golf View Balcony | 3 867 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Family Premier Room With Golf View Balcony | 3 867 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | King Premier Room With Golf View Balcony | 3 867 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Family Premier Room With Golf View Balcony | 3 867 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | King Premier Room With Golf View Balcony | 3 867 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | HB | King Premier Room With Golf View Balcony | 3 867 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | HB | Family Premier Room With Golf View Balcony | 3 867 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | HB | King Premier Room With Golf View Balcony | 3 867 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | HB | Family Premier Room With Golf View Balcony | 3 867 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | King Premier Room With Golf View Balcony | 3 867 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Family Premier Room With Golf View Balcony | 3 867 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | King Premier Room With Golf View Balcony | 3 867 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Family Premier Room With Golf View Balcony | 3 867 USD | Забронировать |
12.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | King Deluxe Room | 3 928 USD | Забронировать |
12.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Two Queen Beds Deluxe Room | 3 928 USD | Забронировать |
12.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | King Deluxe Room | 3 928 USD | Забронировать |
12.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Two Queen Beds Deluxe Room | 3 928 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | HB | King Deluxe Room | 3 936 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | HB | Two Queen Beds Deluxe Room | 3 936 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | HB | King Deluxe Room | 3 936 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | HB | Two Queen Beds Deluxe Room | 3 936 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | King Premier Room With Sea View And Balcony | 3 989 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | King Premier Room With Sea View And Balcony | 3 989 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | HB | King Premier Room With Sea View And Balcony | 3 989 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | HB | King Premier Room With Sea View And Balcony | 3 989 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | King Premier Room With Sea View And Balcony | 3 989 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | King Premier Room With Sea View And Balcony | 3 989 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | HB | King Premier Room With Sea View And Balcony | 3 989 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | HB | King Premier Room With Sea View And Balcony | 3 989 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | King Premier Room With Golf View Balcony | 3 999 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Family Premier Room With Golf View Balcony | 3 999 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | King Premier Room With Golf View Balcony | 3 999 USD | Забронировать |
11.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Family Premier Room With Golf View Balcony | 3 999 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | HB | Family Premier Room With Sea View And Balcony | 4 057 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | HB | Family Premier Room With Sea View And Balcony | 4 057 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Family Premier Room With Sea View And Balcony | 4 057 USD | Забронировать |
09.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Family Premier Room With Sea View And Balcony | 4 057 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | HB | Family Premier Room With Sea View And Balcony | 4 057 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | HB | Family Premier Room With Sea View And Balcony | 4 057 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Family Premier Room With Sea View And Balcony | 4 057 USD | Забронировать |
10.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Family Premier Room With Sea View And Balcony | 4 057 USD | Забронировать |
13.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | King Deluxe Room | 4 057 USD | Забронировать |
13.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Two Queen Beds Deluxe Room | 4 057 USD | Забронировать |
13.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | King Deluxe Room | 4 057 USD | Забронировать |
13.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | Two Queen Beds Deluxe Room | 4 057 USD | Забронировать |
21.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | King Deluxe Room | 4 057 USD | Забронировать |
21.02.2025 | ОАЭ а/к Fly Dubai | 5 +0 | BB | Two Queen Beds Deluxe Room | 4 057 USD | Забронировать |
21.02.2025 | ОАЭ а/к Белавиа (Дубай) | 5 +0 | BB | King Deluxe Room | 4 057 USD | Забронировать |
Правила установки детских кроваток и дополнительных кроватей:
Правила размещения детей:
Малыши от 8 месяцев до 3 лет:
Размещение домашних животных:
Условия размещения: